はじめに
『格安スマホに変えたいけど、会社もプランもいっぱいあって、どこが一番良いのか分からない』そんなあなたへ、16社から選んだおすすめの格安スマホ会社を紹介します。
✅携帯料金のいろは
✅携帯会社の料金プラン
✅おすすめの格安スマホ会社と節約効果
毎月の携帯料金ってどのくらい?
まず、大手3キャリアとその他でどのくらい料金が違うかというと・・・
MMD研究所の『2021年12月通信サービスの料金と容量に関する実態調査』よると、月々の平均携帯料金は、
✅大手3キャリア(docomo,au,SoftBank)・・・8,471円
✅オンライン専用プラン(ahamo,povo2.0,LINEMO)・・・6,345円
✅サブブランド(UQ mobile,Y!mobile)・・・4,673円
✅格安スマホ(IIJmio,mineoなど)・・・3,841円
です。
2021年12月通信サービスの料金と容量に関する実態調査 (mmdlabo.jp)
え!5,000円くらいも違うの?改めて見ると結構違うのね。
大手3キャリアのシェア
MMD研究所の『2022年3月 通信サービスの利用動向調査』よると、大手3キャリアのシェアは61.4%となり、前述の大手3キャリアの携帯料金からすると、多くの方が8,471円を支払っていることになります。ただ、去年のシェアは75.2%だったので、1年で約14%の人は格安スマホに乗り換えたようです。
2022年3月 通信サービスの利用動向調査 (mmdlabo.jp)
この記事を見て頂いている方も大手3キャリアを使っている方がまだまだ多いのではないでしょうか?
なぜ格安スマホに乗り換えないのか?
日本トレンドリサーチの調査によると、乗り換えたいと思わない理由は「今更キャリアを変えたくないし、満足しているため」「ずっと使っているので愛着があるから」といった積極的な理由
「他社に乗り換えは不安だから」「手続きが面倒くさいし、今のプランに不満はないから」「どこの会社がお得かよく分からないから」といった消極的な理由
の両方がみられます。
日本トレンドリサーチによる調査結果
https://trend-research.jp/7103/
後者について、この後でどこの会社がお得なのか一目で分かるように一覧にしましたので参考にして頂ければと思います。また、乗り換えもWebから簡単に出来ますのでやってみましょう。1度やるだけで、毎月5,000円も節約できるかもしれないと思うとやる気になりませんか?
毎月のデータ消費量ってどのくらい?
MMD研究所の『2020年11月通信サービスの料金と容量に関する実態調査』よると、データ容量プランは「小容量(1GB以下~7GB未満)」が61.4%、「中容量(8GB~30GB未満)」が7.7%、「大容量(20GB~無制限)」が16.1%、「分からない」が14.8%です。
ほとんどの人(約7割)がデータ容量プラン20GB未満、それ以外がデータ容量プラン20GB以上〜無制限ということになります。
2020年11月通信サービスの料金と容量に関する実態調査 (mmdlabo.jp)
思った以上にデータ容量を無制限に使う人っていないのね。
毎月の通話時間と料金
総務省の令和2年度情報通信白書の電気通信の利用状況によると、平成30年(2018年)の携帯電話の1日の通話時間は1分59秒、通話回数は0.7回です。
1か月(30日)×0.7回=21回通話するってことです。
俺はそんなにしないけどなー。
計算すると、大手3キャリアの月の通話料金は1,833円(1分59秒÷30秒×22円×21回)かかりそうです。
ということもあり、無料通話5分プランを用意している会社がほとんどです。
通話料って結構するのね。
これならほとんどの人が無料通話5分のプランに加入しそう。
4大キャリアの料金プラン比較
独自回線を持つキャリア(docomo,Softbank,au,Rakuten)を4大キャリアとし、その料金プランを比べてみました。
Rakuten | docomo | SoftBank | au | |
プラン | Rakuten UN-LIMIT VII | ギガホ プレミア | メリハリ無制限 | 使い放題MAX |
最大データ容量 | 無制限 | 無制限 | 無制限 | 無制限 |
基本料金 | 3GB:1,078円 20GB:2,178円 無制限:3,278円 | 3GB:5,665円 無制限:7,315円 | 3GB:5,588円 無制限:7,238円 | 3GB:5,588円 無制限:7,238円 |
かけ放題 | 無制限:無料 (専用アプリ利用時) | 5分以内:770円 無制限:1,870円 | 5分以内:880円 無制限:1,980円 | 5分以内:880円 無制限:1,980円 |
プラチナバンド※ | × [独自回線:Rakuten] 〇 [パートナー回線:au] | 〇 | 〇 | 〇 |
回線の人口カバー率 | Rakuten:97% au:99.9% | 99.9% | 99.9% | 99.9% |
家族割 | ー | 3人以上:1,100円 | 3人以上:1,210円 | 3人以上:1,100円 |
その他割引 | ー | ドコモ光:1,100円 | Softbank光:1,100円 | auひかり:1,100円 |
月額料金(割引後) データ:無制限 かけ放題:5分 | 3,278円 | 8,085円(5,885円) | 8,118円(5,808円) | 8,118円(5,918円) |
順位 | 1位 | 2位 | 3位 | 4位 |
※プラチナバンド:800Mhz前後の周波数帯域で障害物を回り込みやすい≒どこでも繋がりやすい
1位:Rakuten Mobile・・・全キャリアの中で断トツに安い
Rakuten回線はプラチナバンドを持っていないが、必要な場所ではパートナー回線であるau回線に自動で切替わりカバーしている
2位:docomo・・・割引無しの場合、Softbankとauよりも若干安い
3位:Softbank・・・フルで割引を適用できる場合、docomoとauよりも若干安い
4位:au・・・全キャリアの中で一番高い
docomo,Softbank,auの3キャリアは家族割やその他割引を使ってもRakutenに対し
て約5,000円も高いですね。
これなら家族割使ってるから変えられない人も、乗り換えてしまえばとっても(3人乗り換えれば約5,000円×3=約15,000円)お得じゃない!
16社から選んだ最安値はここだ!
Rakuten回線含む最安値、プラチナバンド(docomo/au/Softbank回線)のみの最安値を一覧にしました。ご自身の使い方に合わせてご検討ください。
✅Rakuten回線含む最安値
かけ放題/データ容量 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50B | 60GB | 100GB | 無制限 |
5分 | HIS Mobile 1,050円 [docomo] | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | IIJ mio 2,000円 [docomo/au] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] |
10分 | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | IIJ mio 1,690円 [docomo/au] | mineo 2,068円 [docomo/au/Softbank] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] |
無制限 | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 1,078円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 2,178円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] | Rakuten Mobile 3,278円 [Rakuten] |
✅プラチナバンド(docomo/au/Softbank回線)のみの最安値
かけ放題/データ容量 | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50B | 60GB | 100GB | 無制限 |
5分 | HIS Mobile 1,050円 [docomo] | HIS Mobile 1,270円 [docomo] | HIS Mobile 1,270円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | HIS Mobile 1,490円 [docomo] | IIJ mio 2,000円 [docomo/au] | イオンモバイル 2,288円 [docomo/au] | IIJ mio 2,300円 [docomo/au] | IIJ mio 2,300円 [docomo/au] | IIJ mio 2,500円 [docomo/au] | LIBMO 3,278円 [docomo] | LIBMO 3,278円 [docomo] | イオンモバイル 4,708円 [docomo/au] | ahamo 4,950円 [docomo] | ahamo 4,950円 [docomo] | ahamo 4,950円 [docomo] | docomo 8,085円 [docomo] |
10分 | IIJ mio 1,550円 [docomo/au] | IIJ mio 1,550円 [docomo/au] | IIJ mio 1,690円 [docomo/au] | IIJ mio 1,690円 [docomo/au] | mineo 2,068円 [docomo/au/Softbank] | IIJ mio 2,200円 [docomo/au] | IIJ mio 2,200円 [docomo/au] | IIJ mio 2,200円 [docomo/au] | IIJ mio 2,500円 [docomo/au] | IIJ mio 2,500円 [docomo/au] | IIJ mio 2,500円 [docomo/au] | IIJ mio 2,700円 [docomo/au] | LIBMO 3,498円 [docomo] | LIBMO 3,498円 [docomo] | イオンモバイル 5,093円 [docomo/au] | ahamo 6,050円 [docomo] | ahamo 6,050円 [docomo] | ahamo 6,050円 [docomo] | docomo 9,185円 [docomo] |
無制限 | HIS Mobile 2,030円 [docomo] | HIS Mobile 2,250円 [docomo] | HIS Mobile 2,250円 [docomo] | IIJ mio 2,390円 [docomo/au] | HIS Mobile 2,470円 [docomo] | HIS Mobile 2,470円 [docomo] | HIS Mobile 2,470円 [docomo] | IIJ mio 2,900円 [docomo/au] | mineo 3,168円 [Softbank/au] | mineo 3,168円 [docomo/au/Softbank] | IIJ mio 3,200円 [docomo/au] | mineo 3,388円 [docomo/au/Softbank] | LIBMO 4,158円 [docomo] | LIBMO 4,158円 [docomo] | イオンモバイル 5,808円 [docomo/au] | ahamo 6,050円 [docomo] | ahamo 6,050円 [docomo] | ahamo 6,050円 [docomo] | docomo 9,185円 [docomo] |
ご参考
格安会社を含め料金プランを横一列で比べようと思いましが・・・とにかくプランが多い!
なので、データ容量、かけ放題時間の料金から一覧表を作ることにしました。参考までに上表の計算に使用した各社料金表を載せておきます。
✅データ容量別の基本料金(赤字が最安値)
1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 15GB | 20GB | 25GB | 30GB | 40GB | 50B | 60GB | 100GB | 無制限 | |
HIS Mobile | 550円 | → | 770円 | → | → | → | 990円 | → | → | → | → | 2,190円 | → | → | → | 5,990円 | ー | ー | ー |
OCNモバイルONE | 770円 | → | 990円 | → | → | 1,320円 | → | → | → | 1,760円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
IIJmio | → | 850円 | → | 990円 | → | → | → | 1,500円 | → | → | 1,800円 | 2,000円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
mineo | 1,298円 | → | → | → | 1,518円 | → | → | → | → | 1,958円 | → | 2,178円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
povo2 | → | → | 990円 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2,700円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
LINEMO | → | → | 990円 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
J:COM MOBILE | 1,078円 | → | → | → | 1,628円 | → | → | → | → | 2,178円 | → | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
UQ mobile | → | → | 1,628円 | → | → | → | → | → | → | → | 2,728円 | → | 3,828円 | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
Y!mobile | → | → | 2,178円 (990円) | → | → | → | → | → | → | → | 3,278円 (2,090円) | → | 4,158円 (2,970円) | ー | ー | ー | ー | ー | ー |
LIBMO | → | → | 980円 | → | → | → | → | 1,518円 | → | → | → | 1,991円 | → | 2,728円 | ー | ー | ー | ー | ー |
イオンモバイル | 858円 | 968円 | 1,078円 | 1,188円 | 1,298円 | 1,408円 | 1,518円 | 1,628円 | 1,738円 | 1,848円 | → | 1,958円 | → | 3,058円 | 4,158円 | 5,258円 | ー | ー | ー |
ahamo | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 2,970円 | → | → | → | → | → | 4,950円 | ー |
Rakuten Mobile | → | → | 1,078円 | → | → | → | → | → | → | → | → | 2,178円 | → | → | → | → | → | → | 3,278円 |
docomo | → | → | 5,665円 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7,315円 |
au | → | → | 5,588円 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7,238円 |
SoftBank | → | → | 5,588円 | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | → | 7,238円 |
✅かけ放題時間別の料金
5分 | 10分 | 60分 | 無制限 | |
HIS Mobile | 500円 | → | → | 1480円 |
OCNモバイルONE | → | 935円 | → | 1,430円 |
IIJmio | 500円 | 700円 | → | 1,400円 |
mineo | → | 550円 | → | 1,210円 |
povo2.0 | 550円 | → | → | 1,650円 |
LINEMO | 550円 | → | → | 1,650円 |
J:COM MOBILE | 550円 | → | 1,650円 | ー |
UQ mobile | → | 770円 | → | 1,870円 |
Y!mobile | → | 770円 | → | 1,870円 |
LIBMO | 550円 | 770円 | → | 1,430円 |
イオンモバイル | 550円 | 935円 | → | 1,650円 |
ahamo | 無料 | → | → | 1,100円 |
Rakuten Mobile | → | → | → | 無料(専用アプリ利用時) |
docomo | 770円 | → | → | 1,870円 |
au | 880円 | → | → | 1,980円 |
SoftBank | 880円 | → | → | 1,980円 |
余談
今回の格安スマホへの切り替えによって月5,000円支出が減ったとすると、年間6万円使えるお金が増えます。特に何か頑張るわけでもないのにお金が増えるのは嬉しいですよね。
貯金に回すのも良いでしょう。30年経てば180万円です。結構大きいですよね!
もし、これを貯金ではなく資産運用に回したらどうなるでしょうか?
金融庁のホームページにある資産運用シミュレーションを使って試算してみました。そうすると、30年後には416万円になるそうです。
また、【節約術第一弾】と組み合わせると、月7,000円を運用できます。
30年後には582万円になるそうです。
節約した7,000円を資産運用に回すだけでこれだけの利益を得る可能性があります。
老後は年金が貰えるかどうかも分かりません。貰えてもギリギリの生活になるかもしれません。
将来のために資産運用を始めてみませんか?
政府が導入している資産運用の制度で”つみたてNISA”というものがあります。
資産運用をこれから始めたい初心者の方向けにつみたてNISAの始め方マニュアルを記事にしています。
お勧めの投資先についても載せていますので、ご興味があればぜひご参考ください。
最後まで見てくださり、ありがとうございました。
節約術第3弾を楽しみにして頂ければ嬉しいです。
コメント