
こんにちは。こもりんです。
早速ですが、2021年3月末の保有資産を公開します。
つみたてNISA

つみたてNISAの3月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
・投資元本:871,662円(前月:838,329円)
・資産:1,164,391円(前月:1,059,446円)
・損益:+292,729円(前月:+221,117円)
・損益率:+33.6%(前月:+26.4%)
ファンド名 | 保有数量 [口] | 投資元本 [円] | 基準価額 [円] | 評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
楽天・全世界インデックス・ファンド | 373,710 | 395,554 | 14,191 | 530,332 | +134,778 +34.1% | +104,924 +27.3% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 268,432 | 320,554 | 16,252 | 436,256 | +115,702 +36.1% | +88,029 +28.4% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 130,632 | 155,554 | 15,142 | 197,803 | +42,249 +27.2% | +28,164 +19.5% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
※評価額=基準価額÷10,000×保有数量
国内株式

国内株式の3月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
・投資元本:3,363,424円(前月:3,253,024円)
・資産:4,038,730円(前月:3,665,890円)
・損益:+675,306円(前月:+422,866円)
・損益率:+20.1%(前月:+12.7%)
・確定利益:+51,284円(前月:+51,284円)
・配当金:2,812円(前月:1,499円)
銘柄 (証券コード) | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
NFJ-REIT (1343) | 100 | 187,100 | 216,900 | +29,800 +15.9% | +19,200 +10.3% |
三井住友フィナンシャルG (8316) | 100 | 297,495 | 400,700 | +103,205 +34.7% | +76,705 +25.8% |
ソフトバンク (9434) | 200 | 243,275 | 287,700 | +44,425 +18.3% | +44,925 +18.5% |
伊藤忠 (8001) | 100 | 250,775 | 358,700 | +107,925 +43.0% | +66,025 +26.3% |
ENEOSホールディングス (5020) | 200 | 72,899 | 100,320 | +27,421 +37.6% | +20,641 +28.3% |
オリックス (8591) | 100 | 159,405 | 186,800 | +27,395 +17.2% | +20,745 +13.0% |
三菱UFJリース (8593) | 300 | 145,195 | 204,000 | +55,205 +38.0% | +26,105 +18.0% |
三機工業 (1961) | 100 | 120,575 | 145,300 | +24,725 +20.5% | +9,025 +7.5% |
アサヒHD (5857) | 100 | 355,275 | 423,600 | +68,325 +19.2% | +43,225 +12.2% |
MS&AD (5857) | 100 | 312,225 | 324,900 | +12,675 +4.1% | -12,225 -3.9% |
三菱商事 (8058) | 100 | 253,075 | 313,000 | 59,925 +23.7% | +47,225 +18.7% |
三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 300 | 135,865 | 177,510 | +42,645 +30.7% | +31,535 +23.2% |
ウェルビー (6556) | 100 | 143,675 | 151,500 | +7,825 +5.4% | -875 -0.6% |
ショーボンドHD (1414) | 100 | 453,775 | 477,000 | +23,225 +5.1% | +11,225 +2.5% |
長谷工コーポレーション (1808) | 100 | 122,415 | 154,900 | +32,485 +26.5% | +9,385 +7.7% |
フィードフォース (7068) | 100 | 110,400 | 119,500 | +9,100 +8.2% | ー |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
短期売買目的でSaas銘柄のフィードフォースを購入。底付近で購入できたので、ここから上がっていけば良いが・・・
米国株式

米国株式の3月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
・投資元本:599,125円(前月:95,458円)
・資産:602,462円(前月:97,521円)
・損益:+3,337円(前月:+2,063円)
・損益率:+0.6%(前月:+1.5%)
銘柄 | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
ARCC | 50 | 95,458 | 103,505 | +8,047 +8.4% | +2,063 +1.5% |
OKTA | 4.02136 | 103,667 | 98,114 | -5,553 -5.4% | ー |
ZM | 2.71694 | 100,000 | 96,636 | -3,364 -3.4% | ー |
PINS | 13.32080 | 100,000 | 109,121 | +9,121 +9.1% | ー |
WFC | 22.49028 | 100,000 | 97,346 | -2,654 -2.7% | ー |
DOCU | 4.36014 | 100,000 | 97,740 | -2,260 -2.3% | ー |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
米国長期金利が爆上げした為、グロース銘柄が軒並み暴落。
よく落ちてくるナイフは掴むなと言われるが、そんなの関係ねー!!
OKTA、ZM、PINS、DOCUを購入しました。案の定、まだ下がってます・・・
業績が悪くなっているわけではないので、金利が落ち着いたらまた上がってくると予想。
また、WFCについては米国の銀行株の中で未だコロナショック前に戻っていなかったため、購入。
まとめ
・総投資元本:4,834,211円(前月:4,186,811円)
・総資産:5,805,583円(前月:4,822,857円)
・総損益:+971,372円(前月:+636,046円)
・総損益率:+20.1%(前月:+15.2%)
・総確定利益:51,284円(前月:51,284円)
・総配当金:2,812円(前月:1,499円)
・目標1億円まで:あと94,140,321円(前月:あと95,177,143円)

つみたてNISAは順調に推移。
国内株式は大幅に含み益が増加、配当待ち。
米国株式は新たにグロース銘柄を購入。ARCCは配当待ち。
コメント