こんにちは。こもりんです。
早速ですが、2021年5月末の保有資産を公開します。
つみたてNISA
つみたてNISAの5月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
ファンド名 | 保有数量 [口] | 投資元本 [円] | 基準価額 [円] | 評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
楽天・全世界インデックス・ファンド | 388,994 | 417,776 | 14,906 | 579,834 | +162,058 +38.8% | +154,910 +38.1% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 281,715 | 342,776 | 17,101 | 481,761 | +138,985 +40.5% | +136,718 +41.2% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 144,867 | 177,776 | 15,975 | 231,425 | +53,649 +30.2% | +51,996 +31.2% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
※評価額=基準価額÷10,000×保有数量
米国株だけ若干成長率が鈍化。言わずもがな右肩上がりは継続。
投資信託
投資信託の5月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
ファンド名 | 保有数量 [口] | 投資元本 [円] | 基準価額 [円] | 評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
eMAXIS Slim 全世界株式 (オール・カントリー) | 33,843 | 50,000 | 15,100 | 51,103 | +1,103 +2.2% | 0 0% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
※評価額=基準価額÷10,000×保有数量
5月から特別口座でインデックスファンドつみたて投資開始。
たった2週間で約1000円も増えるなんて、やっぱり銀行に預けておくなんて考えられない・・・
国内株式
国内株式の5月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 (証券コード) | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
NFJ-REIT (1343) | 100 | 187,100 | 221,700 | +34,600 +18.5% | +35,000 +18.7% |
三井住友フィナンシャルG (8316) | 100 | 297,495 | 395,100 | +97,605 +32.8% | +82,705 +27.8% |
ソフトバンク (9434) | 200 | 243,275 | 281,300 | +38,025 +15.6% | +38,625 +15.9% |
伊藤忠 (8001) | 100 | 250,775 | 324,900 | +74,125 +29.6% | +90,025 +35.9% |
ENEOSホールディングス (5020) | 200 | 72,899 | 90,500 | +17,601 +24.1% | +21,341 +29.3% |
オリックス (8591) | 100 | 159,405 | 193,150 | +33,745 +21.2% | +16,345 +10.3% |
アサヒHD (5857) | 100 | 355,275 | 477,800 | +122,525 +34.5% | +88,325 +24.9% |
三菱商事 (8058) | 100 | 253,075 | 298,400 | +45,325 +17.9% | +48,925 +19.3% |
三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 300 | 135,865 | 186,000 | +50,135 +36.9% | +37,535 +27.6% |
ショーボンドHD (1414) | 100 | 453,775 | 457,500 | +3,725 +0.8% | +28,525 +6.3% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
IPO
今月のIPO当選はありませんでした。
米国株
米国株式の5月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
ARCC | 50 | 95,458 | 106,802 | +11,344 +11.9% | +9,988 +10.5% |
OKTA | 4.02136 | 103,667 | 97,967 | -5,700 -5.5% | +14,843 +14.3% |
ZM | 2.71694 | 100,000 | 98,659 | -1,341 -1.3% | -5,117 -5.1% |
PINS | 13.32080 | 100,000 | 95,283 | -4,717 -4.7% | -3,351 -3.4% |
DOCU | 4.36014 | 100,000 | 113,576 | +13,576 +13.6% | +6,197 +6.2% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
WFCは近く規制緩和されるのでは?という噂があり、持ち続けていましたが特にニュースもなく手放しました。
DOCU以外はマイナスなので、プラ転したところで売却しようと思います。
仮想通貨
仮想通貨の5月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 | 保有数量 [枚] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
IOST | 26,358.5 | 50,000 | 94,553 | -15,447 -14.0% | +17,937 +35.9% |
世界的なマイニング規制(特に中国)による暴落により、価格が暴落。
ナンピン買い増しで、落ちるナイフを掴んでしまった。
Binanceに送金してステーキングで増やす方向でいずれ回復するまで放置。
まとめ
つみたてNISAは米国株が若干鈍化しているが、右肩上がりは変わらず。
国内株式はフィードフォースで小遣い稼ぎ。待ちに待った配当が入り始めた。
IPOは今月の当選はなし。
米国株はWFCを利確。DOCU以外のグロース銘柄はボロボロ。
仮想通貨は全通貨暴落により含み損・・・
コメント