こんにちは。こもりんです。
早速ですが、2021年4月末の保有資産を公開します。
つみたてNISA
つみたてNISAの4月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
ファンド名 | 保有数量 [口] | 投資元本 [円] | 基準価額 [円] | 評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
楽天・全世界インデックス・ファンド | 381,427 | 406,665 | 14,723 | 561,575 | +154,910 +38.1% | +134,778 +34.1% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 275,147 | 331,665 | 17,023 | 468,383 | +136,718 +41.2% | +115,702 +36.1% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 137,861 | 166,665 | 15,861 | 218,661 | +51,996 +31.2% | +42,249 +27.2% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
※評価額=基準価額÷10,000×保有数量
順調すぎるくらい右肩上がり・・・
これなら個別銘柄なんて買わずに特定口座でインデックス投資を増やそうか考え中・・・
国内株式
国内株式の4月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 (証券コード) | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
NFJ-REIT (1343) | 100 | 187,100 | 222,100 | +35,000 +18.7% | +29,800 +15.9% |
三井住友フィナンシャルG (8316) | 100 | 297,495 | 380,200 | +82,705 +27.8% | +103,205 +34.7% |
ソフトバンク (9434) | 200 | 243,275 | 281,900 | +38,625 +15.9% | +44,425 +18.3% |
伊藤忠 (8001) | 100 | 250,775 | 340,800 | +90,025 +35.9% | +107,925 +43.0% |
ENEOSホールディングス (5020) | 200 | 72,899 | 94,240 | +21,341 +29.3% | +27,421 +37.6% |
オリックス (8591) | 100 | 159,405 | 175,750 | +16,345 +10.3% | +27,395 +17.2% |
三機工業 (1961) | 100 | 120,575 | 139,000 | +18,425 +15.3% | +24,725 +20.5% |
アサヒHD (5857) | 100 | 355,275 | 44,3600 | +88,325 +24.9% | +68,325 +19.2% |
三菱商事 (8058) | 100 | 253,075 | 302,000 | 48,925 +19.3% | 59,925 +23.7% |
三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 300 | 135,865 | 173,400 | +37,535 +27.6% | +42,645 +30.7% |
ショーボンドHD (1414) | 100 | 453,775 | 482,300 | +28,525 +6.3% | +23,225 +5.1% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
保有銘柄の整理のため、利益確定実施。
・リース銘柄はオリックス(高配当+高優待)に1本化。三菱UFJリースを売却。
・保険銘柄は大地震等の災害時に暴落しそうなので、MS&ADを売却。
・建設銘柄はこれから確実に少子高齢化社会になるため、売上は下がっていくし、NFJ-REITで日本の不動産に分散投資出来ているため、長谷工コーポレーションを売却。
・短期売買目的のウェルビー、フィードフォースは中々上がらないため、売却。
IPO
2020年から開始したIPO。
CONNECTから初めて当選しました。
前評判通りの売却益を得ることができました。
IPOのやり方も今後記事にまとめようと思います。
米国株式
米国株式の4月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
ARCC | 50 | 95,458 | 105,446 | +9,988 +10.5% | +8,047 +8.4% |
OKTA | 4.02136 | 103,667 | 118,510 | +14,843 +14.3% | -5,553 -5.4% |
ZM | 2.71694 | 100,000 | 94,883 | -5,117 -5.1% | -3,364 -3.4% |
PINS | 13.32080 | 100,000 | 96,649 | -3,351 -3.4% | +9,121 +9.1% |
WFC | 22.49028 | 100,000 | 110,834 | +10,834 +10.8% | -2,654 -2.7% |
DOCU | 4.36014 | 100,000 | 106,197 | +6,197 +6.2% | -2,260 -2.3% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
ARCCから初めての配当金。年に4回貰えるが、年間利回り8%超えはやばすぎ・・・
現在は株価も安定しているので、暴落時にもっと仕込もうと思う!!
仮想通貨
仮想通貨の4月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 | 保有数量 [枚] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 | 前月評価損益 [円] 損益率 |
IOST | 9,055.5 | 50,000 | 67,941 | +17,937 +35.9% | ー |
仮想通貨投資を始めました。
1枚の価格が低く、BTCやETHよりも送金スピードが速く、アプリ開発に便利とされるIOSTに投資。
<処理速度>
BTC:0.0017件/秒
ETH:15件/秒
IOST:8,000件/秒
まとめ
つみたてNISAは順調に推移。
国内株式は保有銘柄を整理し、利確。あとは6月の配当待ち。
初のIPO当選は当選だけですごく嬉しかった。売却益も再投資します。
米国株式はARCCから初の配当金。グロース銘柄もある程度上がったら利確予定。
仮想通貨はIOSTに投資開始。
コメント