こんにちは。こもりんです。
早速ですが、2021年1月末の保有資産を公開します。
つみたてNISA
つみたてNISAの1月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
ファンド名 | 保有数量 [口] | 投資元本 [円] | 基準価額 [円] | 評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 |
楽天・全世界インデックス・ファンド | 357,025 | 373,332 | 12,973 | 463,169 | +89,837 +24.1% |
楽天・全米株式インデックス・ファンド | 253,791 | 298,332 | 14,706 | 373,225 | +74,893 +25.1% |
eMAXIS Slim 米国株式(S&P500) | 114,772 | 133,332 | 13,641 | 156,560 | +23,228 +17.4% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
※評価額=基準価額÷10,000×保有数量
国内株式
国内株式の1月末の資産状況と保有銘柄は以下の通りです。
銘柄 (証券コード) | 保有数量 [株] | 投資元本 [円] | 時価評価額 [円] | 評価損益 [円] 損益率 |
NFJ-REIT (1343) | 100 | 187,100 | 197,900 | +10,800 +5.8% |
三井住友フィナンシャルG (8316) | 100 | 297,495 | 324,500 | +27,005 +9.1% |
ソフトバンク (9434) | 200 | 243,275 | 275,400 | +32,125 +13.2% |
伊藤忠 (8001) | 100 | 250,775 | 299,750 | +48,975 +19.5% |
ENEOSホールディングス (5020) | 200 | 72,899 | 84,740 | +11,841 +16.2% |
オリックス (8591) | 100 | 159,405 | 167,500 | +8,095 +5.1% |
三菱UFJリース (8593) | 300 | 145,195 | 153,600 | +8,405 +5.8% |
三機工業 (1961) | 100 | 120,575 | 124,200 | +3,625 +3.0% |
アサヒHD (5857) | 100 | 355,275 | 400,500 | +45,225 +12.7% |
MS&AD (5857) | 100 | 312,225 | 300,400 | -11,825 -3.8% |
三菱商事 (8058) | 100 | 253,075 | 264,750 | +11,675 +10.9% |
システム情報 (3677) | 100 | 107,575 | 112,700 | +5,125 +4.8% |
三菱UFJフィナンシャルG (8306) | 300 | 135,865 | 140,790 | +4,925 +3.6% |
ウェルビー (6556) | 100 | 143,675 | 156,100 | +12,425 +8.6% |
ショーボンドHD (1414) | 100 | 453,775 | 455,500 | +1,725 +0.4% |
長谷工コーポレーション (1808) | 100 | 122,415 | 123,300 | +885 +0.7% |
保有銘柄の表は横にスクロールできます。
ブリヂストンはコロナショック前のサポートラインの4,000円付近に到達したので、レジサポ転換で反発があるかと思い早めに売却したが、その後もどんどん上がっていった…ブリヂストン強し!!
システム情報、ウェルビーは短期売買目的で、業績も右肩上がりだったので購入。
三菱UFJフィナンシャルG、長谷工コーポレーションは高利回りの配当金目的で購入。
ショーボンドHDは上場以来13年間株価&業績が右肩上がりだが、高値から800円くらい下げていたので押し目買い。こちらは中期でのキャピタルゲイン狙い。
まとめ
つみたてNISAは順調に推移。
国内株式は新たに5銘柄追加し、配当待ち。
ブリヂストンで約4万円の利益確定。
コメント